I perioden op til 1814 var danske sedler tillige gangbare i Norge.
Danmarks Officielle Pengesedler før 1875
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
88 | 94 | 10 Kroner | 1875-1890 | 10 TI KRONER 10 | - uden tryk - | Blågrå/Sort | 140 x 85 |
89 | 95 | 50 Kroner | 1875-1881 | Værdiangivelse | 50 | Blå | 188 x 108 |
90 | 96 | 100 Kroner | 1875-1888 | Værdiangivelse | 100 mellem delfiner | Blå | 190 x 110 |
91 | 97 | 500 Kroner | 1875-1910 | Værdiangivelse | Thorvaldsen, Ørsted | Blågrå | 183 x 105 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
92, 93 | 98, 102 | 5 Kroner | 1898-1902; 1904-1910 | Værdiangivelse | 5-taller | Blågrå | 122 x 71 |
94, 95 | 99, 103 | 10 Kroner | 1891-1903; 1904-1911 | Våben, Værdi | TI KRONER; Mønter | Brun/Sort | 142 x 89 |
96, 97 | 100, 104 | 50 Kroner | 1883-1902; 1904-1910 | Værdiangivelse | 50 KRONER 50 | Violet/Sort | 160 x 104 |
98, 99 | 101, 105 | 100 Kroner | 1888-1902; 1904-1910 | Kvinde | Våben; siddende par | Grøn | 160 x 104 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
100-102 | 113, 118, 123 | 5 Kroner | 1912-1943 | Stendysse | 5 [3 løver] 5 | Blå/Blågrøn | 130 x 72 |
103-105 | 114, 119, 124 | 10 Kroner | 1913-1943 | 10 under 10 KRONER | Løver om Hermeshoved | Brun | 130 x 80 |
106-108 | 115, 120, 125 | 50 Kroner | 1911-1942 | Fisker | 50 [3 løver] 50 | Blå/Blågrå | 156 x 100 |
109-111 | 116, 121, 126 | 100 Kroner | 1910-1943 | Værdiangivelse | Vildmænd om skjold | Brungul | 156 x 100 |
112-114 | 117, 122, 127 | 500 Kroner | 1910-1941 | Plovmand | 500 [3 løver] 500 | Gråblå/Gul | 174 x 108 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
99A | 106 | 10 Kroner | 1914 | Værdiangivelse | Rentetabel | Fs: Gråbrun/Gulbrun - Bs:Hvid | 169 x 102 |
99B | 107 | 50 Kroner | 1914 | Værdiangivelse | Rentetabel | Fs: Gråbrun/Gulbrun - Bs:Hvid | 169 x 102 |
99C | 108 | 100 Kroner | 1914 | Værdiangivelse | Rentetabel | Fs: Gråbrun/Gulbrun - Bs:Hvid | 169 x 102 |
99D | 109 | 500 Kroner | 1914 | Værdiangivelse | Rentetabel | Fs: Gråbrun/Gulbrun - Bs:Hvid | 169 x 102 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
115-116 | 110-111 | 1 Krone | 1914 | Værdiangivelse | Våbenskjold med vildmænd | Rød | 119 x 75 |
117 | 112 | 1 Krone | 1916-1921 | Værdiangivelse | Våbenskjold | Blå | 119 x 70 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
118-119 | 128a-b | 5 Kroner | 1944-1950 | KRO 5 NER | 5 [3 løver] 5 | Blågrå | 130 x 72 |
120 | 129 | 10 Kroner | 1944 | 10 TI KRONER 10 | 10 [3 løver] 10 | Brun | 130 x 80 |
121-122 | 130-131 | 10 Kroner | 1945-1948 | 10 under 10 KRONER | 10 [3 løver] 10 | Grøn/Sort | 130 x 80 |
123-124 | 132-133 | 50 Kroner | 1944-1954 | Fisker | 50 [3 løver] 50 | Mørkviolet/Violet | 156 x 100 |
125-126 | 134-135 | 100 Kroner | 1944-1960 | Værdiangivelse | 100 [3 løver] 100 | Mørkegrøn/Olivengrøn | 158 x 101 |
127 | 136 | 500 Kroner | 1944-1962 | Plovmand | 500 [3 løver] 500 | Fs: Rød/Orange Bs: Gul/Sort | 174 x 108 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
128-129 | 137-138 | 5 Kroner | 1952-1960 | Thorvaldsen, Tre Gratier | Kalundborg Domkirke | Bleggrøn, Mørkegrøn | 125 x 65 |
130 | 139 | 10 Kroner | 1951-1952 | H. C. Andersen, Storkerede | Egeskov Mølle | Sort, Gulbrun | 125 x 65 |
131-133 | 140-142 | 10 Kroner | 1954-1974 | H. C. Andersen, Storkerede | Egeskov Mølle | Sort, Brunorange | 125 x 71 |
134-135 | 143-144 | 50 Kroner | 1956-1970 | Ole Rømer, Rundetårn | Stendysse | Blågrøn, Blågrå | 155 x 78 |
136-137 | 145-146 | 100 Kroner | 1961-1970 | H. C. Ørsted, Kompas | Kronborg | Rødbrun | 155 x 84 |
138 | 147 | 500 Kroner | 1963-1967 | Reventlow, Plovmand | Roskilde Domkirke | Grøn/Blågrøn | 175 x 90 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
139 | 148 | 10 Kroner | 1972-1978 | Fru Cathrine Kirchoff | Edderfugl | Gul, Okker, Flerfarvet | 127 x 67 |
140 | 149 | 20 Kroner | 1979-1989 | Fru Pauline Tutein | Gråspurve | Brun, Grå, Flerfarvet | 125 x 72 |
141 | 150 | 50 Kroner | 1972-1996 | Fru Ryberg | Karusse | Blå, Sort | 139 x 72 |
142-143 | 151/- | 100 Kroner | 1972-1993; 1994-1997 |
Jens Juel | Rødt ordensbånd | Rød, Sort, Flerfarvet; Rød, Orange, Grøn, Sort |
150 x 78 |
144 | 152 | 500 Kroner | 1972-1988 | Kvindeportræt | Firben | Grøn, Sort, Flerfarvet | 164 x 85 |
145 | 153 | 1000 Kroner | 1972-1992 | Fru Thomasine Heiberg | Egern | Grå, Sort/Brun, Flerfarvet | 176 x 94 |
Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
146 | 50 Kroner | 1999- | Karen Blixen | Kentaur | Violet, Flerfarvet | 125 x 72 |
147 | 100 Kroner | 1999- | Carl Nielsen | Basilisk | Orange, Flerfarvet | 135 x 72 |
148 | 200 Kroner | 1997- | Johanne Louise Heiberg | Løve | Grå/Grøn/Brun, Flerfarvet | 145 x 72 |
149 | 500 Kroner | 1997- | Niels Bohr | Mand og drage | Blå, Flerfarvet | 155 x 72 |
150 | 1000 Kroner | 1998- | Anna og Michael Ancher | Kampscene | Rød, Flerfarvet | 165 x 72 |
Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
XXX | 50 Kroner | 2009- | Sallingsundbroen | Skarpsalling-karret | Violet, Flerfarvet | 125 x 72 |
XXX | 100 Kroner | 2010- | Den gamle Lillebæltsbro | Hindsgavl-dolken | Orange, Flerfarvet | 135 x 72 |
XXX | 200 Kroner | 2010- | Knippelsbro | Bælteplade fra Langstrup | Grå/Grøn/Brun, Flerfarvet | 145 x 72 |
XXX | 500 Kroner | 2011- | Dronning Alexandrines Bro | Bronzespanden fra Keldby | Blå, Flerfarvet | 155 x 72 |
XXX | 1000 Kroner | 2011- | Storebæltsbroen | Solvognen | Rød/flerfarvet | 165 x 72 |
Litteratur: