I perioden op til 1814 var danske sedler tillige gangbare i Norge.
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
6 | 1 | 1 Rigsdaler | 1713 | Håndskreven værdiangivelse | - | - | 165 x 100 |
7 | 7 | 1 Rigsdaler | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | Kendes ikke mere |
8 | 2 | 5 Rigsdaler | 1713 | Håndskreven værdiangivelse | - | - | Unik |
9 | 8 | 5 Rigsdaler | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | Unik? |
10 | 3 | 10 Rigsdaler | 1713 | Håndskreven værdiangivelse | - | - | Kendes ikke mere |
11 | 9 | 10 Rigsdaler | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | Kendes ikke mere |
12 | 4 | 25 Rigsdaler | 1713 | Håndskreven værdiangivelse | - | - | Kendes ikke mere |
13 | 5 | 50 Rigsdaler | 1713 | Håndskreven værdiangivelse | - | - | Kendes ikke mere |
14 | 6 | 100 Rigsdaler | 1713 | Håndskreven værdiangivelse | - | - | Kendes ikke mere |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
15 | 11 | 1 Mark | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | 160 x 90 |
16 | 12 | 2 Mark | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | 165 x 100 |
17 | 13 | 3 Mark | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | 145 x 65 |
18 | 14 | 1 Rigsdaler | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | 155 x 95 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
19 | 15 | 1 Mark | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | 160 x 95 |
20 | 16 | 2 Mark | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | 145 x 95 |
21 | 17 | 3 Mark | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | 140 x 95 |
22 | 18 | 1 Rigsdaler | 1713 | Trykt værdiangivelse | - | - | 150 x 100 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
23-24 | 19 | 10 Rigsdaler | 1737, 1740 | Håndskrevet værdiangivelse, kontrolnummer og årstal | - | Sort på hvidt | 170 x 110 |
25 | 20 | 20 Rigsdaler | 1737 | Håndskrevet værdiangivelse, kontrolnummer og årstal | - | Sort på hvidt | 145 x 95; unik |
26 | 21 | 30 Rigsdaler | 1737 | Håndskrevet værdiangivelse, kontrolnummer og årstal | - | Sort på hvidt | Kendes ikke mere |
27 | 22 | 40 Rigsdaler | 1737-1740 | Håndskrevet værdiangivelse, kontrolnummer og årstal | - | Sort på hvidt | Kendes ikke mere |
28 | 23 | 50 Rigsdaler | 1737 | Håndskrevet værdiangivelse, kontrolnummer og årstal | - | Sort på hvidt | Unik? |
29 | 24 | 100 Rigsdaler | 1737-1740 | Håndskrevet værdiangivelse, kontrolnummer og årstal | - | Sort på hvidt | Kendes ikke mere |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
30 | 28 | 1 Rigsdaler | 1762-1766 | Blindstempler: Dobbelt F V og rigsvåben | - | Sort på hvidt | 150 x 105 |
31 | 28 | 1 Rigsdaler | 1769-1792 | Blindstempler: Dobbelt C VII og rigsvåben | - | Sort på hvidt | 155 x 100 |
32 | 29 | 5 Rigsdaler | 1775-1791 | Blindstempler: Dobbelt C VII og rigsvåben | - | Sort på hvidt | 170 x 110 |
33 | 25 | 10 Rigsdaler | 1748-1763 | Blindstempler: Dobbelt F V og rigsvåben | - | Sort på hvidt | 165 x 115 |
34 | 25 | 10 Rigsdaler | 1768-1780 | Blindstempler: Dobbelt C VII og rigsvåben | - | Sort på hvidt | 165 x 115 |
35 | 26 | 50 Rigsdaler | 1748-1761 | Blindstempler: Dobbelt F V og rigsvåben | - | Sort på hvidt | 170 x 110; unik? |
36 | 26 | 50 Rigsdaler | 1770-1787 | Blindstempler: Dobbelt C VII og rigsvåben | - | Sort på hvidt | Unik? |
37 | 27 | 100 Rigsdaler | 1748-1761 | Blindstempler: Dobbelt F V og rigsvåben | - | Sort på hvidt | Kendes ikke mere |
38 | 27 | 100 Rigsdaler | 1768-1788 | Blindstempler: Dobbelt C VII og rigsvåben | - | Sort på hvidt | 175 x 112 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
39 | 30 | 1 Rigsdaler | 1788-1808 | Straffebestemmelse; Blindstempler: Dobbelt C VII og rigsvåben | - | Sort på blåt | 185 x 100 |
40 | 31 | 5 Rigsdaler | 1786-1800 | Straffebestemmelse; Blindstempler: Dobbelt C VII og rigsvåben | - | Sort på blåt | 185 x 110 |
41 | 32 | 10 Rigsdaler | 1778-1798 | Straffebestemmelse; Blindstempler: Dobbelt C VII og rigsvåben | - | Sort på blåt | 185 x 110 |
42 | 33 | 50 Rigsdaler | 1785-1794 | Straffebestemmelse; Blindstempler: Dobbelt C VII og rigsvåben | - | Sort på blåt | 185 x 100 |
43 | 34 | 100 Rigsdaler | 1785-1798 | Blindstempler: Dobbelt F V og rigsvåben | - | Sort på blåt | 185 x 100 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
47 | 39 | 4 Rigsdaler Species | 1798 | Værdiangivelse 4 | - | - | 195 x 120 |
48 | 35 | 8 Rigsdaler Species | 1791, 1797 | Værdiangivelse VIII | - | - | 205 x 170 |
49 | 36 | 20 Rigsdaler Species | 1791 | Værdiangivelse XX | - | - | 210 x 170; unik? |
50 | 37 | 40 Rigsdaler Species | 1792-1796 | - | - | - | Kendes ikke mere |
51 | 38 | 80 Rigsdaler Species | 1796 | Værdiangivelse LXXX | - | - | 230 x 180; unik? |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
54 | 40 | 100 Rigsdaler Specie | 1799 | - | - | - | Kendes ikke mere |
55 | 41 | 400 Rigsdaler Specie | 1799 | - | - | - | Kendes ikke mere |
56 | 42 | 800 Rigsdaler Specie | 1799 | - | - | - | Kendes ikke mere |
57 | 43 | 100 Rigsdaler | 1806 | - | - | - | Kendes ikke mere |
58 | 44 | 500 Rigsdaler | 1806 | - | - | - | 230 x 195; Kendes kun som blanket |
59 | 55 | 5 Rigsbankdaler | 1814 | - | - | - | 190 x 110 |
60 | 56 | 25 Rigsbankdaler | 1814 | - | - | - | 190 x 110; unik? |
61 | 57 | 100 Rigsbankdaler | 1814 | - | - | - | Kendes ikke mere |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
52 | 45 | 2 Rigsdaler | 1808 | Blindstempler: F VI og Rigsvåben | - | Sort på blåt | 200 x 112 |
53 | 46 | 20 Rigsdaler | 1808 | Blindstempler: F VI og Rigsvåben | - | Sort på blåt | 200 x 112 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
44 | 47 | 8 Skilling | 1809 | Straffebestemmelse; Blindstempel: F VI | - | Sort på blåt | 100 x 100 |
45 | 48 | 12 Skilling | 1809 | Straffebestemmelse; Blindstempel: F VI | - | Sort på blåt | 100 x 100 |
46 | 49 | 24 Skilling | 1810 | Straffebestemmelse; Blindstempel: rigsvåben | - | Sort på hvidt | 100 x 100 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
62 | 50 | 100 Rigsbankdaler | 1813 | - | - | Sort på hvidt | Kendes ikke mere |
63 | 51 | 250 Rigsbankdaler | 1813 | - | - | Sort på hvidt | 180 x 150; unik? |
64 | 52 | 500 Rigsbankdaler | 1813 | - | - | Sort på hvidt | Kendes ikke mere |
65 | 58 | 1 Rigsbankdaler | 1813-1815 | - | - | Sort på hvidt | 185 x 110 |
66 | 59 | 5 Rigsbankdaler | 1813-1814 | - | - | Sort på hvidt | 185 x 110 |
67 | 60 | 5 Rigsbankdaler | 1814 | - | - | Sort på hvidt | 185 x 110 |
68 | 61 | 50 Rigsbankdaler | 1813 | - | - | Sort på hvidt | 170 x 115 |
69 | 62 | 100 Rigsbankdaler | 1813 | - | - | Sort på hvidt | 190 x 110 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
70 | 63 | 1 Rigsbankdaler | 1819 | - | - | - | 185 x 110 |
71 | 64 | 5 Rigsbankdaler | 1819 | - | - | - | 185 x 110 |
72 | 65 | 10 Rigsbankdaler | 1819 | - | - | - | 185 x 110 |
73 | 66 | 50 Rigsbankdaler | 1819 | - | - | - | 175 x 105 |
74 | 67 | 100 Rigsbankdaler | 1819 | - | - | - | 195 x 110 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
75 | 68 | 5 Rigsbankdaler | 1835 | - | - | Blå/Sort | 188 x 110 |
76 | 86 | 5 Rigsdaler | 1863 | Håndskrevet kontrolnummer. 2 Blindstempler | - | Sort/Blå | 180 x 112 |
77 | 88 | 5 Rigsdaler | 1872-1874 | Trykt kontrolnummer. Uden blindstempler | - | Sort/Blå | 180 x 110 |
78 | 87 | 10 Rigsdaler | 1860 | Håndskrevet kontrolnummer. 2 Blindstempler | - | Brun/Gul | 180 x 108 |
79 | 89 | 10 Rigsdaler | 1872-1874 | Trykt kontrolnummer. Uden blindstempler | - | Brun/Gul | 180 x 108 |
80 | 70 | 20 Rigsbankdaler | 1851 | Håndskrevet kontrolnummer. 2 Blindstempler | - | Grøn/Sort | 180 x 108 |
81 | 90 | 20 Rigsbankdaler | 1851 | Trykt kontrolnummer. Uden blindstempler | - | Grøn/Sort | 180 x 108 |
82 | 69 | 50 Rigsbankdaler | 1834 | Håndskrevet kontrolnummer. 2 Blindstempler | - | Brun/Sort | 180 x 108 |
83 | 71 | 50 Rigsbankdaler | 1834 | Trykt kontrolnummer. 2 blindstempler | Brunt 50 i ornament | Brun/Sort | 180 x 108 |
84 | 91 | 50 Rigsbankdaler | 1834 | Håndskrevet kontrolnummer. Uden blindstempler | Brunt 50 i ornament | Brun/Sort | 180 x 108 |
85 | 92 | 50 Rigsdaler | 1873-1874 | Trykt kontrolnummer. Uden blindstempler | Brunt 50 i ornament | Brun/Sort | 180 x 108 |
86 | 72 | 100 Rigsbankdaler | 1845 | Håndskrevet kontrolnummer. 2 blindstempler | - | Brun | 180 x 108 |
87 | 93 | 100 Rigsdaler | 1873-1874 | Trykt kontrolnummer. Uden blindstempler | - | Brun | 180 x 108 |
Sieg | DOP | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
87a-c | 73a-c | 5 Rigsbankdaler | 1848 (a), 1850 (b), 1851 (c) | Creditbeviis | - | Sort på gråt (a) eller blåt (bc) | 181 x 108 (a) hhv. 174 x 108 (bc) |
Danmarks Officielle Pengesedler efter 1875
Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønts forside