
Sølv. Forside: kronet C7, bagside: værdiangivelse over skjold
Mønten findes i 2 undervarianter:
1768, UBJ 263; O. Bonefeld, BR 764 (2006) 5309 > Bæhr, BR 2349 (2023) 5086
1770, UBJ 265; . Clauson Kaas > B. W. Knappe TH 11, (2000) 238 > Bæhr, BR 2349 (2023) 5087
1771, UBJ 266; Zinck 7 (2004) 302 > Bæhr, BR 2349 (2023) 5088
1773, UBJ 268; Fr. Christensen, 1934 > Zinck 7 (2004) 303 > Bæhr, BR 2349 (2023) 5089
1774, UBJ 269; O. Schelde > Bæhr, BR 2349 (2023) 5090
1775, UBJ 270; Lerche, BR 572 (1992) 1225 > Bæhr, BR 2349 (2023) 5091
1776, UBJ 271; Bæhr, BR 2349 (2023) 5092
1779, UBJ 272; Bæhr, BR 2349 (2023) 5093
1780, UBJ 273; Bæhr, BR 2349 (2023) 5094
1781, UBJ 274; Bæhr, BR 2349 (2023) 5095
1783, UBJ 275; O. Schelde > Bæhr, BR 2349 (2023) 5096
1784, UBJ 276; Bæhr, BR 2349 (2023) 5095
1786, UBJ 277; Bæhr, BR 2349 (2023) 5097
1787, UBJ 279; Bæhr, BR 2349 (2023) 5099
1787, UBJ 280; Uno Barner Jensen > Bæhr, BR 2349 (2023) 5099
1789, UBJ 281; Lerche, BR 572 (1992) 1230 > Bæhr, BR 2349 (2023) 5100
1792, UBJ 282; Bæhr, BR 2349 (2023) 5101
1793, UBJ 283; Bæhr, BR 2349 (2023) 5102
1794, UBJ 284; Funck-Rasmussen > Bæhr, BR 2349 (2023) 5103
1795, UBJ 285; Bæhr, BR 2349 (2023) 5104
1796, UBJ 286; Bæhr, BR 2349 (2023) 5105
1797, UBJ 287; Funck-Rasmussen > Bæhr, BR 2349 (2023) 5105
1799, UBJ 288; Funck-Rasmussen > Bæhr, BR 2349 (2023) 5106
1807, UBJ 289; Uno Barner Jensen > Bæhr, BR 2349 (2023) 5105
1786 R, UBJ 278; Bæhr, BR 2349 (2023) 5098

Tilbage til hovedsiden om Trankebar
Tilbage til Dansk Mønts forside