| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 1 | 50 Reichspfennig | (1940) | Værdiangivelse | - | Grøn | 90 x 57 |
| 2a-b | 1 Reichsmark | (1940) | Værdiangivelse | - | Rødbrun/Brun | 95 x 60 |
| 3a-b | 2 Reichsmark | (1940) | Værdiangivelse | - | Brun/Mørkegrøn | 110 x 64 |
| 4a-b | 5 Reichsmark | (1940) | Værdiangivelse | - | Brun/Mørkeblå | 125 x 70 |
| 5 | 20 Reichsmark | (1940) | Værdiangivelse | - | Olivengrøn/Brun | 155 x 80 |
| 6 | 50 Reichsmark | (1940) | Værdiangivelse | - | Rødbrun/Sort | 170 x 85 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 7 | 25 Øre | (1945) | Værdiangivelse | - | Lyserød/Sort, Brun/Sort | 107 x 53 |
| 8 | 1 Krone | (1945) | Værdiangivelse | - | Blå/Violet | 114 x 59 |
| 9 | 5 Kroner | (1945) | Værdiangivelse | - | Blå/Grøn, Blå/Violet | 112 x 72 |
| 10 | 10 Kroner | (1945) | Værdiangivelse | - | Brun/Blå, Brun/Violet | 137 x 79 |
| 11 | 50 Kroner | (1945) | Værdiangivelse | - | Brun/Violet | 150 x 85 |
| 12 | 100 Kroner | (1945) | Værdiangivelse | - | Grøn/Violet | 150 x 85 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 13 | 5 Øre | (1947-1958) | Værdiangivelse | - | Blågrøn | 70 x 45 |
| 14 | 10 Øre | (1947-1958) | Værdiangivelse | - | Brun | 70 x 45 |
| 15 | 25 Øre | (1947-1958) | Værdiangivelse | - | Blågrøn | 88 x 55 |
| 16 | 1 Krone | (1947-1958) | Værdiangivelse | - | Brun | 88 x 55 |
| 17 | 5 Kroner | (1947-1958) | Værdiangivelse | - | Blågrøn | 111 x 70 |
| 18 | 10 Kroner | (1947-1958) | Værdiangivelse | - | Brun | 111 x 70 |
| Dansk Mønt | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 1 | 5 Øre | (1951) | Værdiangivelse | - | Blå/Rød | 72 x 46 |
| 2 | 10 Øre | (1951) | Værdiangivelse | - | Blå/Rød | 72 x 46 |
| 3 | 25 Øre | (1951) | Værdiangivelse | - | Blå/Rød | 90 x 57 |
| 4 | 1 Krone | (1951) | Værdiangivelse | - | Brun/Rød | 90 x 57 |
| 5 | 5 Kroner | (1951) | Værdiangivelse | - | Blå/Rød | 114 x 74 |
| 6 | 10 Kroner | (1951) | Værdiangivelse | - | Brun/Rød | 112 x 72 |
| 7 | 50 Kroner | (1951) | Værdiangivelse | - | Grøn/Rød | 134 x 86 |
Litteratur: