Slesvig opdeltes i 1920 i 3 afstemningszoner. Zone I stemte sig 10. februar til Danmark, mens zone II nogen tid senere tilfaldt Tyskland. Afstemningen i den sydligste zone III bortfaldt herefter.
Områdets og periodens pengesedler kan inddeles i flere grupper:
Nedenstående opdeling er alfabetisk - samme systematik, som benyttes i Siegs seddelkatalog.
Sieg Nummer | Dansk navn | Tysk navn | Nominal | År | Farve | Størrelse |
1 | Aabenraa Købstad | Apenrade | 25 Pf. | 1920 | Skiffergrå | 78 x 54 |
2 | 50 Pf. | 1920 | Brun, Blå | 93 x 60 | ||
3a-c | Aabenraa; Karpedam Købehus (privat) | 1 Øre, 5 Øre, 25 Øre | - | [Karton] | forsk. | |
4 | Augustenborg Kommune | Augustenburg | 50 Pf. | 1920 | Flerfarvet | 89 x 60 |
5 | 1 Mark | 1920 | Flerfarvet | 100 x 81 | ||
6 | 50 Øre | 1921 | Flerfarvet | 89 x 60 | ||
7 | 1 Krone | 1921 | Flerfarvet | 100 x 81 | ||
8 | Avnbøl Kommune | Auenbüll | 50 Pf. | 1920 | Flerfarvet | 91 x 61 |
9 | 50 Pf | (1920) | Flerfarvet | 90 x 59 | ||
10 | - som foregående, men: | 8.6.20 Gültigkeit verloren | ||||
11 | 1 Mark | (1920) | Flerfarvet | 102 x 66 | ||
12 | - som foregående, men: | 8.6.20 Gültigkeit verloren | ||||
13a-b | Bjolderup Sogneraad (falsk?) | B. (Fälschung?) | 20 Øre, 1 Krone | - | [Karton] | forsk. |
14 | Bov, H. P. Lorenzen (privat) | B. | 25 Øre | - | - | 47 x 39 |
15 | Broager Sparekasse | Broacker | 1/2 Mark | 1917 | Sort på gult papir | 87 x 56 |
16 | Broager Kommune | - som foregående, men: | forsynet med kommunalt stempel | |||
17a-d | 50 Pf. | (1917) | Sort på lysebrun bund. M/U stempel | 63 x 48 | ||
18 | 10 Pf. | 1918 | Sort på violet | 60 x 36 | ||
19a-b | 50 Pf. | 1918 | Flerfarvet | 88 x 60 | ||
20a-c | 50 Pf. | 1919 | Oliven, Rød | 90 x 61 | ||
21 | 1 Mark | 1919 | Flerfarvet | 94 x 67 | ||
22 | 1 Mark | 1920 | Flerfarvet | 138 x 88 | ||
23 | Brunde (v. Rødekro) | Brunde (bei R.) | 1 Mark | 1920 | Flerfarvet | 99 x 71 |
24a-c | Brændstrup, J. Frederiksen (privat) | B. | 10 Øre, 20 Øre, 50 Øre | - | Sort på gråt/blåt | 62 x 48 |
25 | Daler Kommune | Dahler | 25 Pf. | 1920 | Sort på gult | 91 x 58 |
26 | 50 Pf. | 1920 | Sort på gråt/grønt | 91 x 58 | ||
27 | Dybbøl Kommune | Düppel | 25 Øre | 1920 | Sort, Rød | 50 x 82 |
28 | 50 Øre | 1920 | Sort, Rød | 59 x 94 | ||
29 | Dynt Kommune | Dünth | 50 Pf. | 1919 | Blå, Flerfarvet | 81 x 52 |
30 | Gaansager Kommune (falsk) | Gaansager (Fälschung) | 1/2 Mark | 1917 | Sort på gul | 93 x 60 |
31 | Graasten Kommune | Gravenstein | 50 Pf. | 1920 | Brun, Rød | 93 x 60 |
32a-c | 1 Mark | 1920 | Flerfarvet | 105 x 69 | ||
33a-c | 2 Mark | 1920 | Flerfarvet | 116 x 75 | ||
34 | Gramby Kommune | Gramby | 1 Mark | 1920 | Flerfarvet | 92 x 61 |
35 | 2 Mark | 1920 | Flerfarvet | 139 x 90 | ||
36 | Haderslev Bank | Hadersleben | 50 Pf. | 1917 | Grøn på blågrøn | 91 x 60 |
37 | Haderslev Købstad | 10 Pf. | 1917 | Violet på rød bund | 70 x 46 | |
38a-b | 25 Pf. | 1917 | 2 varianter | 75 x 50 | ||
39 | 25 Pf. | 1918 | Violet på blågrøn bund | 75 x 50 | ||
40a-b | 50 Pf. | 1917 | Violet på orange bund | 85 x 53 | ||
41 | 50 Pf. | 1918 | Violet på orange/brun bund | 85 x 53 | ||
42 | 50 Pf. | 1919 | Sort på blågrøn bund | 78 x 60 | ||
43 | 10 Pf. | 1920 | Flerfarvet | 69 x 50 | ||
44 | 50 Pf. | 1920 | Grå, Flerfarvet | 91 x 66 | ||
45 | 5 Mark | 1918 | Sort på lysegrøn bund | 131 x 85 | ||
46 | 10 Mark | 1918 | Sort på blå bund | 139 x 93 | ||
47 | 50 Mark | 1918 | Sort på rødbrun bund | 150 x 101 | ||
48 | Haderslev Amt | 50 Mark | 1918 | Sort på brun bund | 145 x 100 | |
49 | Haderslebener Kreissparkasse | 1 Pf. | 1920 | Hvidt karton, stempel, underskrift | Kendes ikke mere/sandsynligvis falsum | |
50 | S.O.S.Kasse, Haderslev | 1 Krone | 1927 | Gulgrøn/Blå | 103 x 52 | |
51 | 2 Kroner | 1927 | Gulbrun/Rødbrun | 106 x 72 | ||
52 | 5 Kroner | 1927 | Lysebrun/Grøn | 125 x 80 | ||
53 | 10 Kroner | 1927 | Gul/Rød | 149 x 98 | ||
54 | 1 Krone; Løskøbsaktie | 1927 | Sort på hvidt papir | 128 x 184 | ||
55 | Udeladt | - | - | 1945 | - | - |
56a-b | Højer Kommune | Hoyer | 25 Pf. | 1920 | Flerfarvet | 93 x 56 |
57a-c | 50 Pf. | 1920 | Sort på lyseblåt papir (a) / Flerfarvet (bc) | 93 x 56 | ||
58a-c | 1 Mark | 1920 | Sort på grønt (a) / Flerfarvet (bc) | 105 x 59 | ||
59 | Højer; Købmand J. Brodersen (privat) | 10 Øre | - | 57 x 36 | ||
60a-b | (privat) | 10 Øre, 25 Øre, 50 Øre | 1920 | - | 63/65 x 38/40 | |
61 | Knivsbjerg (falsk) | K. (Fälschung) | 50 Pf. | 1920 | Flerfarvet | 101 x 71 |
62 | Kristiansfelt Kommune | Christiansfeld | 50 Pf. | 1920 | Gul, Rød, Blå | 93 x 61 |
63 | Løgumkloster Kommune | Lügumkloster | 25 Pf | 1920 | Blå på grøn | 90 x 59 |
64b-d | samme | Sort på grå | ||||
65 | 50 Pf. | 1920 | Sort på gult | 90 x 59 | ||
66a-b | samme | Sort på rødbrun | ||||
67 | 50 Pf. | 1920 | Grå, Sort, Orange | 90 x 59 | ||
68b-e | Lunderup Kommune (ved Rødekro) | L. (bei R.) | 50 Pf. | 1920 | Flerfarvet | 106 x 79 |
69a-e | 1 Mark | 1920 | Flerfarvet | 106 x 79 | ||
70a-b | Møgeltønder Kommune | Mögeltondern | 50 Pf. | 1920 | Flerfarvet | 114 x 77 |
71 | Nørre Løgum | - | J.A.K.-sedler | - | - | - |
72 | Rinkenæs Kommune | Rinkenis | 50 Pf. | 1920 | Grøn, Rød | 99 x 63 |
73 | Rødding Kommune | Rödding | 50 Pf. | 1920 | Orange, Blå, Rød | 99 x 65 |
74 | 50 Pf. | 1920 | Orange, Blå, Rød | 99 x 65 | ||
75a-c | 50 Pf. | 1920 | Blå, Rød, Grøn, Gul | 99 x 65 | ||
76a-c | 50 Pf. | 1920 | Orange, Blå. Overtryk: PLEBISCIT | 99 x 65 | ||
77 | Rødding; Johs. Buchard (privat) | 25 Øre | - | - | 63 x 48 | |
78a-c | Rødding; Ohlsens Smørforretning (privat) | 5 Øre, 10 Øre, 25 Øre | - | - | 58 x 42 | |
- | Rødekro - se Brunde og Lunderup | Rothenkrug - s. Brunde und Lunderup | - | - | - | - |
79 | Skærbæk Kommune | Scherrebeck | 25 Pf. | 1920 | Gråblå, Rød, Gul | 104 x 66 |
80 | 50 Pf. | 1920 | Olivengrøn, Rød, Blå | 104 x 66 | ||
81a-d | Sottrup Kommune | Satrup | 50 Pf. | - | Flerfarvet | 83 x 68 |
82a-d | Samme; overtryk: Ugyldig som Betalingsmiddel! | |||||
83 | 1 Mark | 1920 | Gråblå, Brun, Rød | 120 x 80 | ||
84a-b | Samme; overtryk: Ugyldig som Betalingsmiddel! | |||||
85a-c | Sønderborg Bank | Sonderburg | 1/2 Mark | 1916-17 | Sort på grågrønt | 92 x 60 |
86 | Sønderborg Amt | 20 Mark | - | Grøn på hvid bund | 140 x 92 | |
87 | 50 Mark | - | Sort på hvid bund | 141 x 90 | ||
88 | 5 Mark | 1918 | Sort på blå | 124 x 83 | ||
89 | 20 Mark | 1918 | Sort på lysebrun | 139 x 89 | ||
90 | 50 Mark | 1918 | Sort på grøn | 148 x 99 | ||
91a-b | 100 Mark | 1918 | Mørkeblå på grøn | 168 x 103 | ||
92a-b | Sønderborg Købstad | 10 Pf. | 1917 | Sort på grøn bund | 65 x 48 | |
93a-b | 50 Pf. | 1917 | Sort på rødbrun bund | 65 x 48 | ||
94a-c | 10 Pf. | 1919 | Gråblå, mørkebrun | 81 x 50 | ||
95 | 10 Pf. | 1920 | Blå, brun | 81 x 50 | ||
96a-c | 50 Pf. | 1919 | Blå/Rød; Gråblå/Mørkebrun | 87 x 55 | ||
97 | 50 Pf. | 1920 | Grøn, Flerfarvet | 65 x 95 | ||
98 | Sønder Sejerslev; Thygesen (privat) | S. S. (privat) | 10 Øre | - | - | 82 x 48 |
99 | Sønderskov Kommune | Süderholz | 1 Mark | 1919 | Flerfarvet | 93 x 69 |
100a-d | Tinglev Kommune | Tingleff | 50 Pf. | 1920 | Sort på grønt / Flerfarvet | 90 x 57 |
101a-b | 1 Mark | - | Flerfarvet | 111 x 71 | ||
102a-c | Tinglev; Bager Chr. Fr. Knack / Bager J. P. Jessen(privat) | (privat) | 10 Øre | - | - | 50 x 28 |
103 | Tønder Kommune | Tondern | 20 Pf. | 1920 | Oliven, Flerfarvet | 98 x 73 |
104 | 25 Pf. | 1920 | Flerfarvet | 93 x 61 | ||
105 | 50 Pf. | 1920 | Grøn, Flerfarvet | 94 x 53 | ||
106 | 50 Pf. | 1920 | Grøn, Flerfarvet | 94 x 53 | ||
107a-d | 1 Mark | 1920 | Flerfarvet | 125 x 77 | ||
108a-b | 1 Mark | 1920 | Flerfarvet | 125 x 77 | ||
109 | 5 Mark | 1920 | Flerfarvet | 113 x 73 | ||
110 | 10 Mark | 1920 | Flerfarvet | 112 x 68 | ||
111 | Uge Kommune | Uk | 50 Pf. | 1920 | Flerfarvet | 107 x 78 |
112 | Varnæs Kommune (falsk) | Warnitz (Fälschung) | 1 Mark | 1920 | Flerfarvet | 135 x 86 |
113 | Vajbæk (privat) | Veibek (privat) | 25 Øre | - | - | 82 x 48 |
114a-b | Vojens Kommune | Woyens | 25 Pf. | 1920 | Gul, Blå, Rød | 97 x 58 |
115a-e | 50 Pf. | - | Flerfarvet | 97 x 58 | ||
116a-b | 1 Mark | - | Flerfarvet | 97 x 58 | ||
117 | Vollerup; Bager Jørgen Petersen (privat) | Wollerup (privat) | 1 Brød | - | - | - |
118a-b | Vollerup; Bager Martin Jørgensen (privat) | Wollerup (privat) | 1 Brød | - | - | 60 x 38 |
Litteratur:
Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønts forside